Wandelkaart - Topografische kaart 1197 Davos | Swisstopo (9783302011974)
Weissfluh - Klosters - Flüelatal
- ISBN / CODE: 9783302011974
- Editie: 03-07-2024
- Aantal blz.: 1
- Schaal: 1:25000
- Uitgever: Swisstopo
- Soort: Topografische kaart, Wandelkaart
- Serie: National Map 1:25000
- Taal: Duits
- Hoogte: 19.0 cm
- Breedte: 13.0 cm
- Gewicht: 42.0 g
- Bindwijze: -
- Uitvoering: Papier
- Schrijf als eerste een review
-
€ 15,95
Leverbaar in 3 - 5 werkdagen in huis in Belgie Levertijd Nederland
-
Producten op deze overzichtskaart:
Klik op een product om naar de pagina van dat product te gaan.
- Wandelkaart - Topografische kaart 1155 Sargans | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1156 Schesaplana | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1157 Sulzfluh | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1159 Ischgl | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1175 Vättis | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1176 Schiers | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1177 Serneus | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1178 Gross Litzner | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1179 Samnaun | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1194 Flims | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1195 Reichenau | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1196 Arosa | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1197 Davos | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1198 Silvretta | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1199 Scuol | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1199bis Piz Lad | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1213 Trun | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1214 LLanz | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1215 Thusis | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1216 Filisur | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1217 Scalettapass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1218 Zernez | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1219 S-charl | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1219bis Glurns/Glorenza | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1232 Oberalppass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1233 Greina | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1234 Vals | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1235 Andeer | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1236 Savognin | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1237 Albulapass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1238 Piz Quattervals | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1239 Santa Maria | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1239bis Müstair | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1255 Splügenpass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1256 Bivio | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1257 St. Moritz | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1258 La Stretta | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1275 Campodolcino | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1276 Val Bregaglia | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1277 Piz Bernina | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1278 La Rösa | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1296 Sciora | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1298 Lago di Poschiavo | Swisstopo
-
Producten op deze overzichtskaart:
Klik op een product om naar de pagina van dat product te gaan.
- Wandelkaart - Topografische kaart 1155 Sargans | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1156 Schesaplana | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1157 Sulzfluh | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1159 Ischgl | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1175 Vättis | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1176 Schiers | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1177 Serneus | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1178 Gross Litzner | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1179 Samnaun | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1194 Flims | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1195 Reichenau | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1196 Arosa | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1197 Davos | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1198 Silvretta | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1199 Scuol | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1199bis Piz Lad | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1213 Trun | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1214 LLanz | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1215 Thusis | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1216 Filisur | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1217 Scalettapass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1218 Zernez | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1219 S-charl | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1219bis Glurns/Glorenza | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1232 Oberalppass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1233 Greina | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1234 Vals | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1235 Andeer | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1236 Savognin | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1237 Albulapass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1238 Piz Quattervals | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1239 Santa Maria | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1239bis Müstair | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1255 Splügenpass | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1256 Bivio | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1257 St. Moritz | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1258 La Stretta | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1275 Campodolcino | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1276 Val Bregaglia | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1277 Piz Bernina | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1278 La Rösa | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1296 Sciora | Swisstopo
- Wandelkaart - Topografische kaart 1298 Lago di Poschiavo | Swisstopo
Overzichtskaarten
Beschrijving
Zeer gedetailleerde wandelkaart van een deel van Zwitserland - Graubünden. De topografische details van deze kaarten zijn onovertroffen; de werkelijkheid is perfect weergegeven op deze kaart van uitzonderlijk hoog niveau. Ze zijn geschikt voor alle soorten gebruik: voor eenvoudige wandeltochten in simpel terrein tot zware bergtochten en beklimmingen van de grote toppen in de Alpen. Bedenk wel dat de kaart in uiterlijk beperkt blijft tot de topografische details: er is geen toeristische informatie ingetekend als camping of gemarkeerde paden. Wandelpaden staan er wel op in gestippelde zwarte lijnen, maar zijn ondergeschikt aan de topografie. Als kaart is het de meest gedetailleerde die er te vinden is en - zoals gezegd - van topkwaliteit. De kaarten worden gemiddeld om de 3 tot 4 jaar vernieuwd, maar er zijn ook oudere kaarten die gewoon nog de laatste editie zijn.
Voor de 'gewone' bergwandelaar zijn de Kompass-wandelkaarten die inmiddels bijna heel Zwitserland dekken wellicht nuttiger: schaal 1:50.000 met ingetekende wandelroutes en andere informatie.
Reviews
Geen reviews gevonden voor dit product.
Schrijf een review
Graag horen wij wat u van dit artikel vindt. Vindt u het goed, leuk, mooi, slecht, lelijk, onbruikbaar of erg handig: schrijf gerust alles op! Het is niet alleen leuk om te doen maar u informeert andere klanten er ook nog mee!